コースガイド
本日のコースインフォメーション TODAY’S COURSE INFOMATION
- グリーン
- ※当日のピンポジションはゴルフ場にてご確認ください。
- グリーンスピード
- 8.8 ft
- グリーンまでの距離表示
- フロントエッジ
- グリーンコンパクション
- 10.0 kg/㎠
- グリーン刈高
- 3.8 mm
コースレイアウト COURSE RAYOUT
ゴルフプレーの真の醍醐味が満喫できる雄大なスケールを得たチャンピオンコース
挑戦意欲と攻略方法が交錯する全長7,086ヤード、18ホールのチャンピオンコース。ほとんどのホールがティ―イングエリアからグリーンを見通せ、豪快にロングドライブが楽しめます。クリーク越え、池越えのホールも多く、戦略性に富んだコース設計です。
ヤーデージYARDAGE
1~9 合計
HOLES | CT | BT | RL | LT | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 511 | 486 | 471 | 387 | 5 | 12 |
No.2 | 377 | 363 | 345 | 296 | 4 | 6 |
No.3 | 142 | 117 | 115 | 89 | 3 | 18 |
No.4 | 427 | 405 | 337 | 296 | 4 | 14 |
No.5 | 448 | 423 | 404 | 341 | 4 | 8 |
No.6 | 440 | 408 | 386 | 329 | 4 | 2 |
No.7 | 226 | 205 | 182 | 126 | 3 | 16 |
No.8 | 434 | 406 | 376 | 317 | 4 | 4 |
No.9 | 558 | 539 | 510 | 439 | 5 | 10 |
TOTAL | 3563 | 3352 | 3126 | 2620 | 36 | — |
1~9 合計
HOLES | CT | BT | RL | LT | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 439 | 416 | 395 | 339 | 4 | 3 |
No.2 | 522 | 493 | 473 | 397 | 5 | 9 |
No.3 | 393 | 365 | 350 | 321 | 4 | 15 |
No.4 | 171 | 151 | 133 | 94 | 3 | 17 |
No.5 | 388 | 366 | 323 | 279 | 4 | 5 |
No.6 | 383 | 365 | 346 | 290 | 4 | 13 |
No.7 | 443 | 417 | 398 | 309 | 4 | 1 |
No.8 | 235 | 221 | 197 | 137 | 3 | 7 |
No.9 | 549 | 531 | 508 | 429 | 5 | 11 |
TOTAL | 3523 | 3325 | 3123 | 2595 | 36 | — |
有田リソルゴルフクラブ
- 所在地
- 〒643-0176
和歌山県有田郡有田川町大字釜中423番地12
- TEL
- 0737-32-3313
- FAX
- 0737-32-4997
- info-arita@arita-gc.jp